挪威选手夺得本届冬奥会首金
2022-02-07 16:15:48
同花顺iNews 2023-07-07 09:54:20
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,深粮控股(000019)获外资卖出2.26万股。截至目前,陆股通持有深粮控股231.64万股,占流通股0.56%,累计持股成本2.54元,持股盈利199.79%。
深粮控股最近5个交易日上涨3.81%,陆股通累计净卖出1.81万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价7.50元;最近20个交易日上涨2.70%,陆股通累计净卖出72.78万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.54元;最近60个交易日下跌0.91%,陆股通累计净卖出15.86万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.57元。
深粮控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 231.64万 | 0.56 | -17.22万 | -2.26万 | 2.54 |
2023-7-5 | 233.9万 | 0.56 | -60.4万 | -8.01万 | 2.59 |
2023-7-4 | 241.91万 | 0.58 | 44.41万 | 5.92万 | 2.75 |
2023-7-3 | 235.99万 | 0.57 | -1.49万 | -2000 | 2.64 |
2023-6-30 | 236.19万 | 0.57 | 20.26万 | 2.74万 | 2.64 |
2023-6-29 | 233.45万 | 0.56 | -15.19万 | -2.07万 | 2.58 |
2023-6-28 | 235.52万 | 0.57 | 43.14万 | 5.9万 | 2.63 |
2023-6-27 | 229.62万 | 0.55 | 167.21万 | 22.78万 | 2.51 |
2023-6-26 | 206.84万 | 0.50 | -145.64万 | -19.82万 | 1.97 |
2023-6-21 | 226.66万 | 0.54 | -202.67万 | -26.3万 | 2.44 |
[ 最近更新 ]