挪威选手夺得本届冬奥会首金
2022-02-07 16:15:48
证券时报网 2023-02-15 10:40:20
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3279.01点,收于半年线之上,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为3833.70亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、深圳新星、江苏神通等,乖离率分别为13.86%、8.31%、3.53%;国机精工、赛托生物、苏交科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 14.84 | 10.38 | 19.44 | 22.13 | 13.86 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 3.45 | 21.67 | 23.47 | 8.31 |
002438 | 江苏神通 | 4.60 | 2.40 | 12.07 | 12.50 | 3.53 |
605208 | 永茂泰 | 5.58 | 7.23 | 16.32 | 16.84 | 3.19 |
600277 | 亿利洁能 | 5.64 | 4.25 | 4.55 | 4.68 | 2.79 |
300628 | 亿联网络 | 4.19 | 0.56 | 65.15 | 66.89 | 2.67 |
300811 | 铂科新材 | 5.15 | 1.74 | 93.79 | 96.20 | 2.57 |
300930 | 屹通新材 | 1.94 | 1.47 | 28.80 | 29.40 | 2.08 |
300820 | 英杰电气 | 3.90 | 2.58 | 93.71 | 95.58 | 2.00 |
000606 | *ST顺利 | 1.92 | 0.12 | 2.09 | 2.12 | 1.67 |
000042 | 中洲控股 | 2.85 | 1.02 | 8.52 | 8.65 | 1.58 |
300708 | 聚灿光电 | 1.83 | 1.17 | 10.40 | 10.55 | 1.48 |
002491 | 通鼎互联 | 1.78 | 0.76 | 5.09 | 5.16 | 1.36 |
600083 | 博信股份 | 1.47 | 0.66 | 8.20 | 8.30 | 1.21 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.32 | 2.61 | 2.64 | 1.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.74 | 2.70 | 126.87 | 128.10 | 0.97 |
000413 | 东旭光电 | 2.12 | 0.81 | 1.91 | 1.93 | 0.94 |
300943 | 春晖智控 | 0.72 | 2.23 | 13.94 | 14.06 | 0.84 |
002275 | 桂林三金 | 1.28 | 0.43 | 14.09 | 14.19 | 0.68 |
300335 | 迪森股份 | 0.78 | 1.68 | 5.14 | 5.17 | 0.67 |
601689 | 拓普集团 | 0.66 | 0.15 | 71.17 | 71.60 | 0.60 |
605277 | 新亚电子 | 1.04 | 0.45 | 17.36 | 17.46 | 0.58 |
300406 | 九强生物 | 0.63 | 1.43 | 17.56 | 17.66 | 0.57 |
002481 | 双塔食品 | 0.47 | 0.39 | 6.36 | 6.40 | 0.57 |
603261 | 立航科技 | 0.35 | 1.70 | 39.86 | 40.07 | 0.54 |
002962 | 五方光电 | 0.67 | 1.78 | 12.02 | 12.08 | 0.49 |
002724 | 海洋王 | 3.31 | 1.53 | 9.95 | 10.00 | 0.46 |
300735 | 光弘科技 | 0.39 | 0.28 | 10.32 | 10.37 | 0.45 |
002729 | 好利科技 | 3.02 | 3.39 | 31.23 | 31.37 | 0.45 |
001268 | 联合精密 | 0.40 | 1.50 | 24.86 | 24.96 | 0.41 |
300324 | 旋极信息 | 0.63 | 0.79 | 3.17 | 3.18 | 0.37 |
000915 | 华特达因 | 1.82 | 1.21 | 43.93 | 44.09 | 0.36 |
603223 | 恒通股份 | 0.31 | 0.09 | 22.60 | 22.66 | 0.26 |
600667 | 太极实业 | 1.40 | 0.26 | 5.79 | 5.80 | 0.25 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.41 | 0.25 | 7.31 | 7.33 | 0.24 |
832885 | 星辰科技 | 0.08 | 0.01 | 12.37 | 12.40 | 0.23 |
600550 | 保变电气 | 0.00 | 0.19 | 5.08 | 5.09 | 0.16 |
300284 | 苏交科 | 0.17 | 0.30 | 5.98 | 5.99 | 0.13 |
300583 | 赛托生物 | 0.08 | 0.23 | 25.73 | 25.74 | 0.05 |
002046 | 国机精工 | 0.16 | 0.61 | 12.89 | 12.90 | 0.05 |
[ 最近更新 ]